maxTemp
(°C)
minTemp
(°C)
minHumidité
(%)
23/07/2019 17:47 : 38,6 19/01/2017 06:06 : -10,3 21/04/2017 13:37 : 13
25/07/2019 16:54 : 38,4 28/02/2018 06:43 : -10,0 10/08/2022 17:32 : 18
07/08/2020 17:07 : 37,7 27/02/2018 07:26 : -9,2 15/02/2019 14:05 : 19
24/07/2019 19:04 : 37,2 11/12/2022 07:22 : -8,4 08/04/2021 18:02 : 20
12/08/2022 16:36 : 37,0 26/01/2017 07:37 : -7,9 07/08/2020 16:31 : 21
18/07/2022 18:09 : 36,8 20/01/2017 08:22 : -7,5 13/02/2023 14:27 : 22
31/07/2020 16:11 : 36,7 17/12/2022 08:24 : -7,4 27/02/2019 14:42 : 23
03/08/2022 16:35 : 36,2 18/01/2017 22:49 : -7,0 15/04/2019 13:02 : 23
11/08/2022 16:18 : 36,2 16/01/2022 07:59 : -6,9 19/09/2019 15:43 : 23
27/06/2019 15:28 : 35,9 30/01/2023 07:38 : -6,9 06/08/2020 17:41 : 23

maxPression
(hPa)
minPression
(hPa)
maxVent
(km/hr)
28/01/2018 12:03 : 1043,4 11/12/2017 03:53 : 979,5 13/02/2017 13:45 : 46,0
16/12/2023 00:29 : 1042,1 20/10/2023 14:27 : 980,7 12/02/2017 16:14 : 40,0
21/12/2017 20:44 : 1041,9 28/12/2020 15:20 : 982,0 21/10/2020 02:06 : 38,0
22/12/2017 00:00 : 1041,7 19/10/2023 23:47 : 982,3 04/02/2017 08:11 : 37,0
15/12/2023 23:58 : 1041,7 10/02/2024 05:38 : 983,1 20/02/2021 10:20 : 37,0
29/01/2018 00:00 : 1041,2 27/03/2024 22:43 : 983,5 21/02/2021 10:12 : 37,0
10/02/2023 11:19 : 1040,6 03/11/2019 08:23 : 983,6 07/11/2020 12:54 : 36,0
04/12/2017 23:56 : 1040,4 01/03/2018 23:10 : 983,8 01/03/2018 22:47 : 35,0
05/12/2017 00:00 : 1040,4 02/03/2018 00:04 : 984,1 14/10/2018 10:54 : 35,0
05/02/2023 11:41 : 1040,1 03/10/2020 08:06 : 984,5 11/03/2022 10:14 : 35,0

maxRafale
(km/hr)
totalRun
(km)
maxIntensité Pluie
(mm/hr)
04/07/2018 18:21 : 118,0 13/02/2017 : 743,4 08/03/2024 14:11 : 384,0
13/02/2017 10:32 : 76,0 21/02/2021 : 625,8 17/09/2023 19:44 : 329,2
04/02/2017 07:13 : 71,0 27/01/2017 : 549,8 19/09/2020 18:42 : 268,0
08/04/2022 18:51 : 71,0 26/02/2023 : 542,8 14/09/2022 06:09 : 261,8
12/02/2017 16:02 : 68,0 20/03/2018 : 522,6 27/07/2019 12:17 : 250,4
21/10/2020 01:44 : 68,0 19/12/2019 : 513,9 02/03/2020 11:36 : 240,0
05/03/2020 15:09 : 64,0 01/03/2018 : 505,5 09/08/2018 02:07 : 209,4
21/02/2021 16:12 : 64,0 12/02/2017 : 500,8 13/08/2020 15:05 : 192,0
10/03/2023 03:24 : 63,0 19/01/2020 : 500,7 06/05/2023 21:14 : 192,0
14/10/2018 12:00 : 61,0 14/10/2018 : 499,8 23/04/2022 18:11 : 182,8

maxPluie/hr
(mm)
maxPluie Jour
(mm)
maxPluie Mois
(mm)
17/09/2023 20:18 : 31,4 23/04/2022 : 49,8 nov. 2023 : 269,2
09/08/2018 02:50 : 27,8 03/10/2020 : 45,2 oct. 2023 : 207,0
23/04/2022 18:44 : 25,4 04/06/2021 : 43,2 déc. 2020 : 200,8
30/05/2018 20:23 : 20,8 09/08/2018 : 42,2 oct. 2020 : 187,6
06/05/2023 21:54 : 20,6 05/06/2019 : 37,2 nov. 2019 : 173,6
14/09/2022 06:48 : 19,2 10/12/2017 : 36,4 déc. 2023 : 158,2
04/07/2018 19:20 : 17,8 13/07/2021 : 36,4 janv. 2018 : 155,8
21/06/2019 17:40 : 16,6 04/03/2017 : 35,0 mars 2018 : 147,0
19/09/2020 19:25 : 16,6 15/08/2023 : 34,8 déc. 2017 : 140,2
28/05/2018 15:19 : 16,4 17/09/2023 : 34,8 juin 2021 : 139,0

Mois les plus secs
(mm)
Plus longue période sans pluie
(Jours)
Plus longue période de pluie
(Jours)
juil. 2022 : 3,8 13/08/2022 : 22 22/11/2023 : 36
juil. 2020 : 7,8 21/02/2023 : 21 25/01/2018 : 32
sept. 2018 : 9,6 17/09/2020 : 17 09/11/2019 : 22
janv. 2017 : 23,0 04/09/2019 : 16 19/03/2018 : 20
mai 2022 : 24,0 06/03/2021 : 16 21/01/2023 : 20
août 2019 : 24,4 11/05/2022 : 16 11/03/2020 : 17
févr. 2023 : 28,4 27/02/2019 : 15 06/10/2019 : 15
oct. 2017 : 28,8 29/03/2022 : 15 30/10/2017 : 13
août 2021 : 29,8 19/07/2022 : 15 26/11/2022 : 13
juil. 2019 : 31,0 24/04/2017 : 14 21/02/2018 : 12

Records enregistrés depuis le mardi 10 janvier 2017 - (2635 Jours)