Météo Ségur-Le-Château Corrèze,Limousin,France

 Latitude <#latitude>    Longitude <#longitude>    Altitude <#altitude>



Indice météorologique feux de forêts

(Voir le tableau ci-dessous pour les index de danger)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
129.6
Date Temp. (°C) Vent Vitesse (km/hr) Pluie (mm) RH Jours sans pluie pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
20/04/2024 15,0 17,0 0,0 0,46 2 75,7
19/04/2024 14,0 12,0 0,0 0,46 1 68,4
18/04/2024 10,0 19,0 1,3 0,57 0 76,9
17/04/2024 13,0 18,0 2,0 0,45 0 111,6
16/04/2024 12,0 20,0 1,9 0,52 0 129,6
15/04/2024 17,9 14,0 0,6 0,62 0 138,6
14/04/2024 26,7 7,0 0,0 0,49 5 121,8
13/04/2024 27,8 5,0 0,0 0,46 4 95,9
12/04/2024 24,6 9,0 0,0 0,46 3 117,4
11/04/2024 18,2 16,0 0,0 0,71 2 178,6
10/04/2024 14,0 18,0 0,0 0,61 1 216,8
09/04/2024 12,1 13,0 4,6 0,64 0 225,8
08/04/2024 21,8 19,0 19,2 0,64 0 205,3
07/04/2024 21,6 18,0 0,0 0,54 4 197,4
06/04/2024 22,3 33,0 0,0 0,48 3 153,8
05/04/2024 23,6 18,0 0,0 0,44 2 60,6
04/04/2024 20,6 13,0 0,0 0,59 1 26,8
03/04/2024 16,1 18,0 12,0 0,77 0 5,0
02/04/2024 15,9 16,0 2,0 0,58 0 12,1
01/04/2024 13,5 14,0 9,8 0,72 0 27,4
31/03/2024 14,3 12,0 9,4 0,66 0 4,4
30/03/2024 15,3 12,0 8,4 0,62 0 40,6
29/03/2024 11,9 17,0 59,2 0,72 0 39,8
28/03/2024 14,3 17,0 6,6 0,55 0 62,6
27/03/2024 10,9 29,0 5,0 0,69 0 104,6
26/03/2024 10,4 21,0 22,4 0,78 0 101,7
25/03/2024 15,6 20,0 0,0 0,50 1 121,7
24/03/2024 11,8 11,0 1,2 0,61 0 106,0
23/03/2024 13,1 15,0 0,0 0,58 5 120,6
22/03/2024 22,8 9,0 0,0 0,46 4 111,5
21/03/2024 21,2 10,0 0,0 0,67 3 91,5
20/03/2024 21,4 11,0 0,0 0,59 2 86,5
19/03/2024 19,5 6,0 0,0 0,46 1 90,2
18/03/2024 17,9 10,0 0,4 0,62 0 88,8
17/03/2024 17,4 11,0 0,0 0,75 1 79,4
16/03/2024 16,1 8,0 0,4 0,73 0 62,4
15/03/2024 15,8 14,0 0,8 0,75 0 54,5
14/03/2024 19,4 14,0 0,0 0,56 3 45,0
13/03/2024 17,4 9,0 0,0 0,60 2 16,3
12/03/2024 12,1 9,0 0,0 0,80 1 38,6
11/03/2024 8,9 11,0 8,2 0,84 0 36,5
10/03/2024 12,1 14,0 2,0 0,64 0 39,6
09/03/2024 10,0 22,0 8,6 0,80 0 46,3
08/03/2024 10,6 17,0 17,2 0,73 0 36,4
07/03/2024 15,1 19,0 0,0 0,50 1 43,7
06/03/2024 8,4 8,0 0,6 0,85 0 12,8
05/03/2024 7,4 15,0 11,6 0,85 0 11,7
04/03/2024 8,9 14,0 1,0 0,68 0 29,2
03/03/2024 8,2 13,0 5,4 0,71 0 24,6
02/03/2024 11,3 25,0 19,2 0,81 0 23,2
01/03/2024 7,9 16,0 3,2 0,92 0 23,3
29/02/2024 10,1 13,0 1,4 0,87 0 24,0
28/02/2024 10,1 16,0 0,0 0,52 1 22,9
27/02/2024 6,7 25,0 0,2 0,94 0 2,9
26/02/2024 8,8 18,0 19,0 0,95 0 14,2
25/02/2024 9,0 25,0 18,8 0,95 0 22,4
24/02/2024 8,3 16,0 4,2 0,84 0 28,7
23/02/2024 5,5 17,0 14,6 0,92 0 31,2
22/02/2024 13,5 21,0 10,6 0,71 0 45,8
21/02/2024 13,3 13,0 1,0 0,66 0 30,4
20/02/2024 11,4 11,0 0,2 0,73 0 41,4
19/02/2024 11,0 10,0 0,6 0,83 0 47,2
18/02/2024 11,2 8,0 0,0 0,79 2 48,4
17/02/2024 10,9 14,0 0,0 0,75 1 48,4
16/02/2024 12,1 8,0 11,0 0,76 0 43,7
15/02/2024 16,7 19,0 0,0 0,66 2 40,3
14/02/2024 16,7 13,0 0,0 0,72 1 22,5
13/02/2024 10,4 9,0 0,2 0,84 0 3,6
12/02/2024 7,1 14,0 10,8 0,95 0 0,5
11/02/2024 8,5 14,0 10,2 0,89 0 1,4
10/02/2024 9,6 14,0 18,2 0,90 0 1,8
09/02/2024 12,2 18,0 0,2 0,85 0 12,3
08/02/2024 13,8 23,0 7,2 0,75 0 25,2
07/02/2024 11,3 10,0 4,2 0,81 0 25,7
06/02/2024 5,8 8,0 0,0 0,98 1 24,1
05/02/2024 5,1 8,0 0,4 0,97 0 27,0
04/02/2024 10,9 10,0 0,4 0,85 0 34,9
03/02/2024 15,2 9,0 0,2 0,53 0 45,0
02/02/2024 10,4 12,0 0,2 0,87 0 63,6
01/02/2024 8,7 6,0 1,6 0,95 0 66,0
31/01/2024 12,5 9,0 0,0 0,84 4 70,3
30/01/2024 13,8 11,0 0,0 0,76 3 68,0
29/01/2024 14,3 18,0 0,0 0,76 2 58,7
28/01/2024 16,2 17,0 0,0 0,47 1 46,3
27/01/2024 13,6 8,0 0,2 0,76 0 9,5
26/01/2024 9,9 7,0 0,2 0,96 0 11,9
25/01/2024 14,0 6,0 0,4 0,85 0 22,3
24/01/2024 12,2 9,0 1,6 0,98 0 28,7
23/01/2024 11,6 12,0 1,0 0,92 0 22,1
22/01/2024 8,7 16,0 11,2 0,69 0 32,2

Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/