Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


 
6.23
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/h) Rain (mm) RH% Days Since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
03/12/19 9,00 20,00 0,00 0,57 2 51,51
02/12/19 7,00 23,00 0,00 0,63 1 25,49
01/12/19 10,00 16,00 0,20 0,81 0 12,76
30/11/19 9,00 13,00 11,00 0,79 0 2,09
29/11/19 13,00 16,00 9,10 0,73 0 4,31
29/11/19 12,20 11,00 5,00 0,83 0 6,23
28/11/19 10,70 15,00 5,40 0,92 0 1,03
27/11/19 11,20 17,00 14,00 0,93 0 1,05
26/11/19 12,80 18,00 6,20 0,78 0 3,90
25/11/19 10,40 11,00 2,20 0,97 0 8,76
24/11/19 7,70 11,00 0,40 0,96 0 14,38
23/11/19 12,40 20,00 11,40 0,81 0 21,84
22/11/19 12,80 26,00 1,20 0,70 0 29,83
21/11/19 9,20 10,00 2,20 0,83 0 20,17
20/11/19 10,10 13,00 0,00 0,74 3 21,20
19/11/19 7,30 10,00 0,00 0,75 2 11,85
18/11/19 6,70 11,00 0,00 0,78 1 9,36
17/11/19 5,50 0,00 0,40 0,93 0 4,08
16/11/19 4,80 2,00 15,60 0,97 0 3,99
15/11/19 5,30 1,00 1,80 0,91 0 6,33
14/11/19 6,80 10,00 8,80 0,90 0 6,91
13/11/19 6,90 13,00 0,60 0,86 0 6,25
12/11/19 7,80 4,00 1,00 0,96 0 2,64
11/11/19 6,60 11,00 1,80 0,95 0 2,83
10/11/19 7,90 6,00 0,00 0,82 1 3,30
09/11/19 7,60 20,00 3,40 0,90 0 2,09
08/11/19 7,00 7,00 8,80 0,95 0 0,23
07/11/19 9,90 12,00 8,60 0,82 0 1,75
06/11/19 10,40 5,00 3,00 0,94 0 0,38
05/11/19 9,30 9,00 7,20 0,95 0 0,35
04/11/19 12,10 11,00 14,40 0,94 0 4,40
03/11/19 11,30 18,00 19,40 0,87 0 12,24
02/11/19 15,20 19,00 12,40 0,86 0 6,84
01/11/19 15,30 11,00 7,60 0,96 0 12,89
31/10/19 15,30 6,00 7,80 0,85 0 33,07
30/10/19 17,30 6,00 0,20 0,84 0 38,70
29/10/19 20,20 5,00 0,20 0,73 0 34,62
28/10/19 17,90 9,00 8,00 0,90 0 36,14
27/10/19 17,90 10,00 0,60 0,79 0 34,91
26/10/19 20,20 13,00 0,20 0,68 0 32,84
25/10/19 18,10 7,00 0,20 0,77 0 6,67
24/10/19 13,40 15,00 9,00 0,87 0 1,99
23/10/19 16,00 24,00 11,20 0,75 0 10,23
22/10/19 14,80 13,00 3,80 0,86 0 6,03
21/10/19 15,20 7,00 0,60 0,73 0 30,10
20/10/19 15,30 11,00 6,80 0,93 0 3,86
19/10/19 15,20 12,00 3,00 0,89 0 25,86
18/10/19 15,60 6,00 0,00 0,86 1 72,30
17/10/19 15,00 12,00 4,80 0,78 0 104,65
16/10/19 17,70 15,00 0,20 0,66 0 139,43
15/10/19 14,40 12,00 8,20 0,79 0 126,45
14/10/19 21,70 28,00 26,60 0,68 0 139,17
13/10/19 24,20 22,00 0,00 0,64 1 124,70
12/10/19 24,40 18,00 0,60 0,71 0 85,05
11/10/19 22,30 17,00 0,00 0,57 1 54,22
10/10/19 17,80 5,00 0,60 0,76 0 13,95
09/10/19 16,60 10,00 2,80 0,76 0 13,60
08/10/19 21,20 9,00 1,40 0,53 0 26,16
07/10/19 14,80 10,00 0,00 0,73 1 16,53
06/10/19 14,90 7,00 2,00 0,92 0 7,41
05/10/19 17,40 5,00 1,20 0,75 0 8,94
04/10/19 17,50 9,00 2,00 0,70 0 11,85
03/10/19 17,20 5,00 0,20 0,67 0 13,74
02/10/19 15,80 11,00 2,80 0,81 0 11,03
01/10/19 17,60 10,00 9,00 0,91 0 8,49
30/09/19 19,90 6,00 2,40 0,74 0 10,90
29/09/19 23,60 13,00 1,20 0,57 0 23,53
28/09/19 19,60 5,00 0,60 0,68 0 20,55
27/09/19 18,20 9,00 3,00 0,85 0 2,81
26/09/19 21,20 8,00 1,80 0,69 0 86,27
25/09/19 17,30 10,00 9,40 0,81 0 148,85
24/09/19 19,60 12,00 3,60 0,73 0 222,07
23/09/19 19,80 9,00 0,60 0,68 0 285,38
22/09/19 18,60 16,00 19,00 0,78 0 340,21
21/09/19 26,60 24,00 0,00 0,52 11 378,10
20/09/19 28,50 14,00 0,00 0,39 10 353,63
19/09/19 26,30 13,00 0,00 0,23 9 333,33
18/09/19 27,30 13,00 0,00 0,39 8 297,67
17/09/19 31,60 10,00 0,00 0,32 7 292,22
16/09/19 32,60 5,00 0,00 0,35 6 270,35
15/09/19 31,80 9,00 0,00 0,33 5 237,44
14/09/19 30,10 8,00 0,00 0,31 4 191,68
13/09/19 32,50 5,00 0,00 0,31 3 178,63
12/09/19 28,30 10,00 0,00 0,31 2 159,68
11/09/19 25,20 10,00 0,00 0,34 1 139,42
CumulusUtils Version 2.0.0 - generated at 30/11/2019 00:04 - © Hans Rottier
Science background here. - NOTE: Behavioural testing still under way!
Prediction courtesy of https://www.yourweather.co.uk/