Maxi Temp
( °C)
Mini Temp
( °C)
Mini Humidité
(%)
23/07/2019 17:47 : 38,6 19/01/2017 06:06 : -10,3 21/04/2017 13:37 : 13
25/07/2019 16:54 : 38,4 28/02/2018 06:43 : -10,0 15/02/2019 14:05 : 19
24/07/2019 19:04 : 37,2 27/02/2018 07:26 : -9,2 27/02/2019 14:42 : 23
27/06/2019 15:28 : 35,9 26/01/2017 07:37 : -7,9 19/09/2019 15:43 : 23
29/06/2019 17:34 : 35,6 20/01/2017 08:22 : -7,5 15/04/2019 13:02 : 23
06/08/2018 18:05 : 35,5 18/01/2017 22:49 : -7,0 24/04/2017 19:05 : 24
22/07/2019 18:14 : 35,3 10/02/2018 08:23 : -6,1 25/07/2019 16:20 : 25
03/08/2018 16:27 : 34,9 09/02/2018 06:16 : -5,9 22/04/2017 13:14 : 25
04/08/2018 15:10 : 34,8 26/02/2018 23:55 : -5,8 16/02/2019 15:05 : 25
05/08/2018 16:54 : 34,8 21/11/2018 05:31 : -5,3 17/02/2019 11:11 : 26

Maxi Pression
( hPa)
Mini Pression
( hPa)
Maximum Vitesse Du Vent
( km/h)
28/01/2018 12:03 : 1043,4 11/12/2017 03:53 : 979,5 13/02/2017 13:45 : 46,0
21/12/2017 20:44 : 1041,9 03/11/2019 08:23 : 983,6 12/02/2017 16:14 : 40,0
22/12/2017 00:00 : 1041,7 01/03/2018 23:10 : 983,8 04/02/2017 08:11 : 37,0
29/01/2018 00:00 : 1041,2 02/03/2018 00:04 : 984,1 01/03/2018 22:47 : 35,0
04/12/2017 23:56 : 1040,4 10/12/2017 23:56 : 986,2 14/10/2018 10:54 : 35,0
05/12/2017 00:00 : 1040,4 23/11/2019 04:20 : 986,3 20/03/2018 12:16 : 34,0
23/12/2017 00:00 : 1040,0 01/02/2019 13:49 : 987,0 03/03/2017 15:20 : 34,0
20/12/2017 23:52 : 1039,2 22/11/2019 23:56 : 987,7 27/01/2017 10:10 : 33,0
27/01/2018 23:31 : 1039,0 27/12/2017 07:09 : 989,5 13/05/2019 11:27 : 32,0
30/12/2018 10:41 : 1038,2 03/03/2018 00:39 : 990,0 17/01/2017 13:02 : 32,0

Maximum Rafale De Vent
( km/h)
Maximum Intensité De Pluie
( mm/hr)
Maximum Pluie/hr
( mm)
04/07/2018 18:21 : 118,0 23/01/2019 02:47 : 1152,0 09/08/2018 02:50 : 27,8
13/02/2017 10:32 : 76,0 27/07/2019 12:17 : 250,4 30/05/2018 20:23 : 20,8
04/02/2017 07:13 : 71,0 09/08/2018 02:07 : 209,4 04/07/2018 19:20 : 17,8
12/02/2017 16:02 : 68,0 28/05/2018 14:49 : 142,2 21/06/2019 17:40 : 16,6
14/10/2018 12:00 : 61,0 04/07/2018 18:24 : 140,4 28/05/2018 15:19 : 16,4
06/03/2017 11:47 : 60,0 06/05/2017 15:48 : 125,2 30/05/2017 12:51 : 14,2
29/01/2019 20:33 : 60,0 29/06/2017 14:57 : 120,0 10/07/2017 13:17 : 12,6
27/01/2017 13:58 : 58,0 10/07/2017 12:55 : 111,8 09/07/2017 22:27 : 11,2
10/12/2017 11:46 : 56,0 02/05/2019 01:14 : 108,6 03/06/2017 15:03 : 10,0
27/01/2019 16:04 : 56,0 12/08/2019 15:05 : 91,4 14/10/2019 21:22 : 9,4

Maximum Pluie Jour
( mm)
Maximum Pluie Mois
( mm)
Plus longue période sans pluie
09/08/2018 : 42,2 Nov 2019 : 162,8 04/09/2019 : 16
05/06/2019 : 37,2 Jan 2018 : 155,8 27/02/2019 : 15
10/12/2017 : 36,4 Mar 2018 : 147,0 01/04/2019 : 14
04/03/2017 : 35,0 Dec 2017 : 140,2 24/04/2017 : 14
21/06/2019 : 33,2 May 2017 : 121,2 19/07/2019 : 13
30/05/2017 : 32,6 Dec 2018 : 116,4 20/09/2018 : 13
29/04/2018 : 32,2 Jun 2019 : 115,2 05/10/2018 : 12
18/05/2017 : 31,8 Oct 2019 : 114,0 26/06/2017 : 12
14/10/2019 : 26,6 Mar 2017 : 105,4 01/07/2018 : 12
01/01/2018 : 25,8 Feb 2017 : 95,4 27/01/2017 : 11

Plus longue période de pluie
25/01/2018 : 32
09/11/2019 : 22
19/03/2018 : 20
06/10/2019 : 15
30/10/2017 : 13
02/02/2019 : 11
08/03/2017 : 10
15/12/2017 : 9
23/12/2018 : 9
17/09/2017 : 9

CumulusUtils Version 2.0.0 - generated at 30/11/2019 00:04 - © Hans Rottier