Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Wed
01/05/24
Tue
30/04/24
Mon
29/04/24
Sun
28/04/24
Sat
27/04/24
Fri
26/04/24
Thu
25/04/24
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 11,4 12.613.414.616.715.914.712.1 14.3 +2.76
Température Mini °C 6,4 7.29.75.87.77.97.45.8 7.4 +6.39
Température Moy °C 8,0 10.4011.5010.0011.2011.009.808.00 10.3 +3.81
Maxi Temp Ressentie °C 10,4 12.814.114.216.011.514.511.4 13.5 +5.51
Mini Temp Ressentie °C 4,7 5.48.94.75.25.86.13.7 5.7 +7.69
Facteur Eolien °C 5,6 6.49.75.86.06.97.04.9 6.7 +6.93
Index de Chaleur °C 11,4 12.613.414.616.715.914.712.1 14.3 +2.76
Humidex Maximum - 12,9 15.016.216.217.818.116.313.5 16.2 +5.07
Point de Rosée Maxi °C 10,7 12.313.011.311.212.011.410.5 11.7 +6.29
Point de Rosée Mini °C 5,9 6.79.24.86.17.36.84.5 6.5 +7.93
Maxi Humidité % 98 99.099.096.097.097.098.097.0 97.6 +5.29
Mini Humidité % 86 96.093.071.055.074.073.086.0 78.3 +23.29
Pluie mm 9,4 31.67.41.60.224.86.616.2 12.6 +12.60
Evapotranspiration mm 0,94 0.70.81.33.12.81.81.0 1.6 -1.56
Vent Rafale Maxi km/h 26 21.016.019.024.060.031.018.0 27.0 -6.57
Vitesse Moy Maxi km/h 8 8.07.010.013.037.013.09.0 13.9 -4.29
Parcours du Vent km 74,9 74.452.662.7102.0319.075.667.9 107.7 -90.73
Orientation du Vent ° 249 350135079229151184233 194.4 244.3
Direction du Vent - WSW 338160064215163219226 SSW WSW
Pression Maxi hPa 1011,4 1010.01017.61019.11017.61005.21007.21015.1 1013.1 -10.87
Pression Mini hPa 1007,4 1004.61009.91017.21004.6997.81003.91006.7 1006.4 -12.77
Solaire Heures heures 0,5 0.10.01.05.85.13.40.8 2.3 -5.60
Radiation Solaire W/m2 905 313.0401.0647.01129.01048.01095.0788.0 774.4 -280.14
Index UV UVI 3,2 1.401.602.603.803.903.802.80 2.8 -0.70
DJU Chauffage °C 7,5 9.68.510.08.89.010.312.0 9.7 -3.80
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 +0.00
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 02/05/2024 15:00:22 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)