Indice météorologique feux de forêts

(Voir le tableau ci-dessous pour les index de danger)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
165.5
Date Temp. (°C) Vent Vitesse (km/hr) Pluie (mm) RH Jours sans pluie pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
12/05/23 15,0 14,0 2,1 0,61 0 39,2
11/05/23 14,0 11,0 3,1 0,66 0 21,3
10/05/23 15,0 14,0 1,7 0,57 0 25,6
09/05/23 15,0 18,0 9,8 0,85 0 90,8
08/05/23 19,0 10,0 0,4 0,65 0 165,5
07/05/23 19,6 10,0 0,4 0,68 0 203,2
06/05/23 24,9 11,0 20,6 0,39 0 202,7
05/05/23 21,2 14,0 3,9 0,50 0 239,5
04/05/23 23,7 21,0 0,0 0,41 3 224,9
03/05/23 26,5 15,0 0,0 0,25 2 206,7
02/05/23 20,0 15,0 0,0 0,45 1 147,8
01/05/23 19,1 17,0 3,0 0,53 0 132,7
30/04/23 20,0 14,0 0,0 0,49 1 131,1
29/04/23 23,4 16,0 1,8 0,48 0 120,7
28/04/23 26,6 15,0 0,2 0,47 0 96,8
27/04/23 21,1 12,0 0,1 0,67 1 42,5
26/04/23 16,5 10,0 0,8 0,82 0 79,3
25/04/23 14,7 9,0 0,0 0,50 1 117,5
24/04/23 14,9 12,0 4,2 0,54 0 179,8
23/04/23 15,1 18,0 5,8 0,71 0 214,5
22/04/23 15,1 34,0 9,6 0,74 0 254,0
21/04/23 22,3 17,0 0,0 0,37 7 298,9
20/04/23 17,8 18,0 0,0 0,40 6 277,2
19/04/23 21,7 18,0 0,0 0,26 5 195,4
18/04/23 16,0 21,0 0,0 0,50 4 162,3
17/04/23 14,4 24,0 0,0 0,55 3 123,2
16/04/23 14,8 21,0 0,0 0,32 2 86,8
15/04/23 14,0 21,0 0,0 0,45 1 72,6
14/04/23 10,9 20,0 15,1 0,94 0 81,7
13/04/23 10,2 16,0 11,7 0,74 0 137,3
12/04/23 12,2 21,0 3,0 0,50 0 187,0
11/04/23 16,3 10,0 4,0 0,52 0 207,6
10/04/23 17,5 15,0 0,0 0,42 8 241,1
09/04/23 21,9 12,0 0,0 0,27 7 258,2
08/04/23 18,4 18,0 0,0 0,30 6 225,5
07/04/23 15,5 16,0 0,0 0,32 5 182,8
06/04/23 17,0 10,0 0,0 0,31 4 132,0
05/04/23 14,8 14,0 0,0 0,27 3 115,9
04/04/23 13,2 26,0 0,0 0,33 2 117,1
03/04/23 10,8 22,0 0,0 0,75 1 120,8
02/04/23 10,4 17,0 0,9 0,73 0 148,5
01/04/23 11,7 15,0 17,0 0,76 0 164,9
31/03/23 14,0 28,0 5,1 0,59 0 149,1
30/03/23 18,1 18,0 0,0 0,51 4 140,9
29/03/23 24,0 14,0 0,0 0,31 3 103,3
28/03/23 16,8 17,0 0,0 0,34 2 75,4
27/03/23 11,5 19,0 0,0 0,52 1 90,3
26/03/23 11,6 22,0 15,5 0,71 0 85,4
25/03/23 13,4 16,0 3,7 0,62 0 104,9
24/03/23 14,6 20,0 7,0 0,56 0 105,3
23/03/23 18,5 15,0 0,3 0,52 0 95,6
22/03/23 17,2 17,0 0,1 0,49 3 118,7
21/03/23 17,2 8,0 0,0 0,52 2 159,1
20/03/23 14,8 9,0 0,0 0,47 1 156,2
19/03/23 12,2 11,0 3,1 0,73 0 130,2
18/03/23 14,1 30,0 9,3 0,75 0 134,0
17/03/23 15,8 24,0 0,0 0,41 3 141,9
16/03/23 20,8 24,0 0,0 0,36 2 77,3
15/03/23 14,2 8,0 0,0 0,49 1 27,1
14/03/23 11,6 23,0 12,5 0,62 0 20,8
13/03/23 21,2 23,0 1,4 0,47 0 43,5
12/03/23 15,0 14,0 0,9 0,73 0 19,6
11/03/23 14,2 14,0 20,6 0,91 0 22,1
10/03/23 10,3 26,0 25,6 0,73 0 46,5
09/03/23 17,3 23,0 1,9 0,63 0 88,6
08/03/23 12,4 19,0 15,9 0,92 0 88,8
07/03/23 4,6 18,0 1,0 0,78 0 96,0
06/03/23 9,6 12,0 0,0 0,51 10 120,3
05/03/23 12,4 11,0 0,0 0,37 9 122,1
04/03/23 11,7 21,0 0,0 0,46 8 127,7
03/03/23 8,7 15,0 0,0 0,54 7 136,7
02/03/23 5,7 11,0 0,0 0,57 6 144,8
01/03/23 7,6 21,0 0,0 0,52 5 110,6
28/02/23 2,3 26,0 0,0 0,55 4 88,5
27/02/23 4,6 34,0 0,0 0,54 3 70,7
26/02/23 4,3 42,0 0,0 0,41 2 71,4
25/02/23 9,5 28,0 0,1 0,63 1 88,6
24/02/23 9,1 20,0 12,2 0,89 0 68,5
23/02/23 11,2 14,0 3,6 0,85 0 83,0
22/02/23 10,8 13,0 10,4 0,82 0 93,1
21/02/23 15,4 15,0 0,0 0,46 21 131,2
20/02/23 22,5 9,0 0,0 0,29 20 124,9
19/02/23 9,8 13,0 0,0 0,88 19 145,5
18/02/23 16,4 10,0 0,0 0,64 18 178,1
17/02/23 15,0 8,0 0,0 0,60 17 197,2
16/02/23 15,6 11,0 0,0 0,51 16 206,6
15/02/23 14,4 13,0 0,0 0,46 15 205,0
14/02/23 17,8 19,0 0,0 0,27 14 192,5
13/02/23 17,5 11,0 0,0 0,15 13 158,1
12/02/23 16,4 11,0 0,0 0,18 12 152,9

Science background here. Prediction: https://www.yourweather.co.uk/