maxTemp
(°C)
minTemp
(°C)
minHumidité
(%)
23/07/2019 17:47 : 38,6 19/01/2017 06:06 : -10,3 21/04/2017 13:37 : 13
25/07/2019 16:54 : 38,4 28/02/2018 06:43 : -10,0 13/02/2023 14:59 : 15
07/08/2020 17:07 : 37,7 27/02/2018 07:26 : -9,2 10/08/2022 17:32 : 18
24/07/2019 19:04 : 37,2 11/12/2022 05:53 : -8,8 12/02/2023 12:56 : 18
12/08/2022 16:36 : 37,0 26/01/2017 07:37 : -7,9 15/02/2019 14:05 : 19
18/07/2022 18:09 : 36,8 17/12/2022 07:33 : -7,8 08/04/2021 18:02 : 20
31/07/2020 16:11 : 36,7 20/01/2017 08:22 : -7,5 07/08/2020 16:31 : 21
03/08/2022 16:35 : 36,2 10/12/2022 23:42 : -7,4 27/02/2019 14:42 : 23
11/08/2022 16:18 : 36,2 30/01/2023 07:26 : -7,2 15/04/2019 13:02 : 23
27/06/2019 15:28 : 35,9 18/01/2017 22:49 : -7,0 19/09/2019 15:43 : 23

maxPression
(hPa)
minPression
(hPa)
maxVent
(km/hr)
28/01/2018 12:03 : 1043,4 11/12/2017 03:53 : 979,5 13/02/2017 13:45 : 46,0
21/12/2017 20:44 : 1041,9 28/12/2020 15:20 : 982,0 26/02/2023 12:39 : 42,0
22/12/2017 00:00 : 1041,7 03/11/2019 08:23 : 983,6 12/02/2017 16:14 : 40,0
29/01/2018 00:00 : 1041,2 01/03/2018 23:10 : 983,8 21/10/2020 02:06 : 38,0
04/12/2017 23:56 : 1040,4 02/03/2018 00:04 : 984,1 04/02/2017 08:11 : 37,0
05/12/2017 00:00 : 1040,4 03/10/2020 08:06 : 984,5 20/02/2021 10:20 : 37,0
23/12/2017 00:00 : 1040,0 17/01/2023 06:48 : 985,3 21/02/2021 10:12 : 37,0
29/01/2022 11:33 : 1039,8 27/12/2020 23:47 : 985,6 07/11/2020 12:54 : 36,0
20/12/2017 23:52 : 1039,2 10/12/2017 23:56 : 986,2 01/03/2018 22:47 : 35,0
20/01/2020 01:00 : 1039,2 23/11/2019 04:20 : 986,3 14/10/2018 10:54 : 35,0

maxRafale
(km/hr)
totalRun
(km)
maxIntensité Pluie
(mm/hr)
04/07/2018 18:21 : 118,0 13/02/2017 : 743,4 19/09/2020 18:42 : 268,0
10/03/2023 11:31 : 86,0 26/02/2023 : 637,1 14/09/2022 06:09 : 261,8
13/02/2017 10:32 : 76,0 21/02/2021 : 625,8 27/07/2019 12:17 : 250,4
26/02/2023 12:32 : 73,0 27/01/2017 : 549,8 02/03/2020 11:36 : 240,0
04/02/2017 07:13 : 71,0 20/03/2018 : 522,6 09/08/2018 02:07 : 209,4
08/04/2022 18:51 : 71,0 19/12/2019 : 513,9 13/08/2020 15:05 : 192,0
26/03/2023 03:29 : 70,0 27/02/2023 : 513,9 23/04/2022 18:11 : 182,8
31/03/2023 18:09 : 69,0 01/03/2018 : 505,5 02/05/2020 17:23 : 177,2
12/02/2017 16:02 : 68,0 12/02/2017 : 500,8 15/09/2022 14:43 : 169,4
21/10/2020 01:44 : 68,0 19/01/2020 : 500,7 26/06/2022 17:11 : 160,0

maxPluie/hr
(mm)
maxPluie Jour
(mm)
maxPluie Mois
(mm)
09/08/2018 02:50 : 27,8 23/04/2022 : 49,8 déc. 2020 : 200,8
23/04/2022 18:44 : 25,4 03/10/2020 : 45,2 oct. 2020 : 187,6
30/05/2018 20:23 : 20,8 04/06/2021 : 43,2 nov. 2019 : 173,6
14/09/2022 06:48 : 19,2 09/08/2018 : 42,2 janv. 2018 : 155,8
04/07/2018 19:20 : 17,8 05/06/2019 : 37,2 mars 2018 : 147,0
21/06/2019 17:40 : 16,6 10/12/2017 : 36,4 déc. 2017 : 140,2
19/09/2020 19:25 : 16,6 13/07/2021 : 36,4 juin 2021 : 139,0
28/05/2018 15:19 : 16,4 04/03/2017 : 35,0 mai 2021 : 135,2
30/05/2017 12:51 : 14,2 21/06/2019 : 33,2 janv. 2021 : 128,6
20/06/2021 10:10 : 14,0 11/12/2020 : 33,0 déc. 2021 : 128,6

Mois les plus secs
(mm)
Plus longue période sans pluie
(Jours)
Plus longue période de pluie
(Jours)
juil. 2022 : 3,8 13/08/2022 : 22 25/01/2018 : 32
juil. 2020 : 7,8 21/02/2023 : 21 09/11/2019 : 22
sept. 2018 : 9,6 17/09/2020 : 17 19/03/2018 : 20
janv. 2017 : 23,0 04/09/2019 : 16 11/03/2020 : 17
mai 2022 : 24,0 06/03/2021 : 16 06/10/2019 : 15
août 2019 : 24,4 11/05/2022 : 16 21/01/2023 : 15
févr. 2023 : 26,4 27/02/2019 : 15 30/10/2017 : 13
mai 2023 : 27,9 29/03/2022 : 15 21/02/2018 : 12
oct. 2017 : 28,8 19/07/2022 : 15 30/06/2021 : 12
août 2021 : 29,8 24/04/2017 : 14 11/12/2021 : 12

Records enregistrés depuis le 10 janvier 2017 - (2309 Jours)