météo Ségur-Le-Château

Météo Ségur-Le-Château Corrèze,Limousin,France

 Latitude <#latitude>    Longitude <#longitude>    Altitude <#altitude>

Rapports de type NOAA
NOAA style reports


Rapport pour Juin 2024
                   Monthly Climatological Summary for juin 2024

Name: Station Davis VP2   City: Ségur Le Chàteau   State: Corrèze;-Limousin-France
Elevation: 367 m  Lat: N 45° 25' 58"   Lon: E 001° 19' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,7  18,4   16:54  10,6   06:05   6,3   0,0   0,6   7,0  29,0   23:37     N
02  13,9  18,4   15:24  10,9   02:07   6,0   0,0   0,0   9,3  32,0   17:02     N
03  14,5  18,7   16:29  11,3   05:39   5,5   0,0   0,0   9,2  26,0   18:27     N
04  16,3  24,1   17:57   8,1   06:00   4,6   0,8   0,0   2,0  14,0   10:37    SW
05  18,2  25,4   18:00   9,8   06:08   3,2   1,4   0,0   2,2  16,0   11:45   WSW
06  17,5  25,2   16:24  11,0   05:09   3,6   1,1   2,0   2,8  18,0   19:34     N
07  19,1  24,8   15:55  12,3   06:30   2,5   1,6   0,0   1,4  13,0   13:12   NNE
08  20,0  25,8   15:20  15,4   03:18   1,4   1,4  13,4   6,1  26,0   07:37   NNE
09  15,8  17,7   00:00  13,1   23:58   4,2   0,0  27,2   7,8  32,0   14:12     N
10  15,4  21,4   15:35   9,3   06:04   4,8   0,1   0,0   3,0  21,0   12:45     W
11  14,0  18,9   16:51   9,1   04:25   6,0   0,0   0,0   5,4  29,0   16:24   NNW
12  13,9  18,9   16:15   8,3   05:56   6,1   0,0   0,0   5,3  31,0   16:56     N
13  14,4  21,2   16:00   5,6   05:50   5,7   0,1   0,0   3,5  21,0   13:11   SSW
14  14,8  18,6   16:12  12,6   22:43   5,2   0,0  31,4   4,7  18,0   12:50    SW
15  13,6  17,9   16:04  11,4   05:59   6,4   0,0   0,6   7,5  29,0   16:14    SW
16  14,6  19,7   15:38  10,7   01:23   5,4   0,0   0,0   3,6  24,0   09:21   SSW
17  19,5  25,9   17:54  14,5   07:01   2,1   1,7   4,4   4,6  21,0   14:09   ESE
18  19,8  24,3   15:02  16,0   06:41   1,0   0,8   0,2   4,3  24,0   11:37    SE
19  19,0  23,3   13:44  15,9   08:41   1,5   0,6  26,8   4,4  26,0   09:47    NE
20  16,6  18,5   11:25  15,6   15:13   3,4   0,0   8,4   2,5  24,0   14:29   WSW
21  16,8  21,3   15:31  14,4   05:46   3,2   0,0   4,4   5,1  23,0   20:37   WSW
22  14,7  17,7   16:31  13,2   06:55   5,3   0,0   3,6   5,5  23,0   11:32   WSW
23  16,2  21,6   16:01  11,4   06:40   3,9   0,2   0,0   4,6  26,0   15:54     N
24  18,9  25,3   16:59  11,3   06:16   2,7   1,6   0,0   6,8  29,0   11:44   NNE
25  22,4  29,0   19:09  14,6   06:14   1,3   3,6   0,0   2,1  16,1   14:28   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  29,0    25     5,6    13   101,2  15,0 123,0   4,5  32,0     2     NNW

Max >=  30,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Rain: 31,4 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration