France  Station météo de Ségur-Le-Château Corrèze,Limousin,France. Altitude : 367 m.      O

Accueil

Températures Pression - Humidité Pluviométrie Vent - Rafale Evapotranspiration Solaire - UV Solaire - Energie Station sol Station agricole ISS Statistiques Station climat Graphs dynamiques Tables Incendie Météo

Météo actuellement

Ensoleillement

Durée du jour

Position du soleil

parcelle de soleil

Cycle de la lune

Les vigilances France

Les pollens

pollen

Air Qualité PM2.5 

Index pwsFWI

  88.5 pwsFWI

 

 

Observations  0 - 24  heures

00-24 Heures 24-48 Heures 48-72 Heures Haut de page

Date - heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vitesse du vent
km/h
Rafale
km/h
Vent Direction Baromètre
hPa
Pluie mm
26 - 16:20 13,4 9,6 78 8 16 1004,6 0,8
26 - 15:51 12,9 10,6 86 3 11 1004,9 0,8
26 - 15:21 11,4 9,3 87 5 11 1005,3 0,8
26 - 14:21 13,3 10,5 83 3 14 1005,6 0,8
26 - 13:21 12,0 10,2 89 6 11 1006,0 0,8
26 - 12:21 10,7 10,1 96 2 10 1006,3 0,8
26 - 11:21 10,2 9,8 97 7 16 1006,4 0,8
26 - 10:21 9,2 8,9 98 2 10 1006,4 0,8
26 - 9:21 8,2 7,9 98 4 10 1006,4 0,2
26 - 8:21 8,3 8,0 98 0 6 1006,1 0,2
26 - 7:21 7,8 7,4 97 1 3 1005,9 0,2
26 - 6:21 7,9 7,4 97 2 6 1005,7 0,2
26 - 5:21 7,9 7,4 97 2 6 1005,9 0,2
26 - 4:41 7,9 7,4 97 2 6 1006,1 0,2
26 - 3:41 7,8 7,3 97 1 3 1006,1 0,2
26 - 2:41 7,7 7,2 97 1 0 1006,5 0,2
26 - 1:41 7,7 7,3 97 0 2 1007,0 0,2
26 - 0:41 7,6 7,0 96 2 8 1007,1 0,2
25 - 23:41 7,7 7,1 96 5 10 1007,2 16,0
25 - 22:41 8,3 7,7 96 0 6 1007,2 13,4
25 - 21:41 8,3 7,5 95 0 0 1007,2 10,2
25 - 20:41 8,2 7,5 95 2 8 1007,1 9,8
25 - 19:41 8,6 7,7 94 2 8 1006,8 9,8
25 - 18:41 8,9 7,3 90 7 14 1007,0 9,0
25 - 17:41 11,3 9,2 87 5 11 1006,9 7,0
25 - 17:01 12,0 10,2 89 5 11 1007,1 7,0
25 - 16:01 10,5 9,3 92 0 0 1007,7 7,0

Observations  24 - 48  heures

00-24 Heures 24-48 Heures 48-72 Heures Haut de page

Date - heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vitesse du vent
km/h
Rafale
km/h
Vent Direction Baromètre
hPa
Pluie mm
25 - 15:21 10,0 8,1 88 6 13 1008,2 4,4
25 - 14:21 10,4 9,1 92 6 13 1008,4 3,2
25 - 13:21 9,3 8,6 95 9 16 1009,0 3,0
25 - 12:21 8,8 8,2 96 5 11 1009,4 3,0
25 - 11:21 8,6 8,2 97 5 10 1009,7 3,0
25 - 10:21 7,7 7,3 97 6 13 1009,9 3,0
25 - 9:21 7,1 6,5 96 4 11 1010,2 3,0
25 - 8:21 6,6 6,0 96 0 0 1010,6 2,8
25 - 7:21 6,2 5,6 96 0 0 1010,6 1,6
25 - 6:21 6,0 5,3 95 5 8 1011,1 1,4
25 - 5:21 5,9 5,1 94 0 0 1011,7 1,2
25 - 4:21 5,8 4,8 93 4 8 1012,3 0,4
25 - 3:21 6,2 5,0 92 0 0 1012,9 0,2
25 - 2:21 6,3 4,9 91 0 0 1013,7 0,0
25 - 1:21 6,6 4,9 89 0 3 1014,3 0,0
25 - 0:21 6,7 4,9 88 1 6 1014,9 0,0
24 - 23:21 7,0 4,5 84 0 0 1015,3 0,0
24 - 22:21 7,3 4,4 82 0 0 1015,8 0,0
24 - 21:21 7,7 4,9 81 0 0 1015,6 0,0
24 - 20:21 7,8 4,6 80 0 0 1015,8 0,0
24 - 19:21 8,7 4,1 73 3 3 1016,0 0,0
24 - 18:21 9,2 4,2 71 7 13 1016,1 0,0
24 - 17:21 9,4 5,0 74 3 8 1016,4 0,0
24 - 16:21 9,1 4,5 73 6 18 1017,1 0,0

Observations  48 - 72  heures

00-24 Heures 24-48 Heures 48-72 Heures Haut de page

Date - heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vitesse du vent
km/h
Rafale
km/h
Vent Direction Baromètre
hPa
Pluie mm
24 - 15:21 9,8 4,6 70 4 16 1017,2 0,0
24 - 14:21 9,5 4,9 73 8 16 1017,4 0,0
24 - 13:21 9,5 4,3 70 8 18 1017,8 0,0
24 - 12:21 8,1 5,2 82 9 16 1018,5 0,0
24 - 11:21 7,6 4,7 82 11 18 1018,4 0,0
24 - 10:21 6,8 4,7 86 3 8 1018,7 0,0
24 - 9:21 3,7 2,0 89 2 6 1018,8 0,0
24 - 8:21 1,9 0,6 91 0 5 1019,1 0,0
24 - 7:21 2,2 0,2 87 1 3 1019,0 0,0
24 - 6:21 2,0 -0,3 85 0 0 1019,3 0,0
24 - 5:21 1,4 -0,8 85 2 6 1019,6 0,0
24 - 4:21 0,8 -1,6 84 0 0 1019,8 0,0
24 - 3:21 1,8 -1,6 78 2 3 1020,0 0,0
24 - 2:21 2,1 -1,7 76 0 3 1020,4 0,0
24 - 1:21 3,1 -1,3 73 2 3 1020,7 0,0
24 - 0:21 3,9 -1,0 70 2 6 1020,8 0,0
23 - 23:21 4,6 -1,0 67 5 10 1020,8 0,0
23 - 22:21 5,2 -1,1 64 5 10 1020,6 0,0
23 - 21:21 5,8 -0,9 62 6 10 1019,9 0,0
23 - 20:21 7,6 -0,1 58 14 26 1019,3 0,0
23 - 19:21 8,4 0,6 58 12 23 1019,1 0,0
23 - 18:21 9,8 2,1 59 15 32 1018,8 0,0
23 - 17:21 9,1 2,0 61 14 23 1018,6 0,0
23 - 16:21 9,6 2,2 60 15 26 1018,7 0,0
Page updated 26/04/2024 16:20:15 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)

 

 

 

  Untitled Document
Station Davis VP2 graphiques et statistiques réalisées avec GraphWeather 3.0.33 et Cumulus MX

Les données publiées par ce site, ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la protection des biens et des personnes .

© 2024 | météo-Ségur-Le-Château |       <<>>      Template by Aubert Pierre-André - Météo Villarzel