Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2018
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 1.3 °C 7.6 °C 4.2 °C 3.9 km/h (21.0 km/h) OSO OSO 3.6 mm
02 -1.2 °C 4.4 °C 1.5 °C 5.3 km/h (24.0 km/h) NNO NNO 0.2 mm
03 -0.2 °C 4.6 °C 2.2 °C 2.5 km/h (18.0 km/h) SSO SSO 3.0 mm
04 1.7 °C 6.4 °C 3.3 °C 4.2 km/h (21.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 0.1 °C 2.8 °C 1.2 °C 11.3 km/h (29.0 km/h) N N 2.6 mm
06 -2.1 °C 0.2 °C -1.0 °C 2.9 km/h (21.0 km/h) ONO ONO 0.4 mm
07 -2.2 °C -0.1 °C -1.2 °C 3.1 km/h (18.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 -3.6 °C 1.8 °C -0.9 °C 5.4 km/h (23.0 km/h) NNO NNO 0.2 mm
09 -5.9 °C -0.2 °C -2.7 °C 1.5 km/h (21.0 km/h) SE SE 0.0 mm
10 -6.0 °C 4.2 °C -1.0 °C 0.6 km/h (11.0 km/h) SSO SSO 1.2 mm
11 0.2 °C 7.1 °C 3.0 °C 4.6 km/h (21.0 km/h) S S 4.8 mm
12 -3.2 °C 5.3 °C 1.3 °C 4.0 km/h (23.0 km/h) NNO NNO 0.2 mm
13 -4.8 °C 1.6 °C -1.1 °C 4.9 km/h (37.0 km/h) S S 1.0 mm
14 -0.9 °C 4.1 °C 1.6 °C 8.3 km/h (29.0 km/h) SE SE 8.4 mm
15 4.1 °C 13.1 °C 9.5 °C 4.1 km/h (19.0 km/h) SSO SSO 6.0 mm
16 8.3 °C 11.1 °C 10.0 °C 2.4 km/h (16.0 km/h) NE NE 9.4 mm
17 6.6 °C 11.2 °C 8.7 °C 5.9 km/h (29.0 km/h) SO SO 13.6 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.0 °C 13.1 °C 2.3 °C 4.4 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 54.6 mm