Enregistrements 7 Jours
Data Unit Auj* Sat
27/04/24
Fri
26/04/24
Thu
25/04/24
Wed
24/04/24
Tue
23/04/24
Mon
22/04/24
Sun
21/04/24
7 Jours
Moy*
Tendance
7 jours*
Température Maxi °C 15,4 15.914.712.110.110.410.410.3 12.0 -3.46
Température Mini °C 7,7 7.97.45.80.7-0.90.41.0 3.2 -1.63
Température Moy °C 9,8 11.009.808.005.904.905.105.80 7.2 -3.24
Maxi Temp Ressentie °C 14,9 11.514.511.48.06.65.85.9 9.1 -4.70
Mini Temp Ressentie °C 5,2 5.86.13.7-1.5-3.3-3.4-2.5 0.7 -1.91
Facteur Eolien °C 6,0 6.97.04.90.7-0.9-2.6-1.6 2.1 -1.90
Index de Chaleur °C 15,4 15.914.712.110.110.410.410.3 12.0 -3.59
Humidex Maximum - 17,0 18.116.313.59.99.99.99.9 12.5 -3.87
Point de Rosée Maxi °C 11,2 12.011.410.56.43.72.84.7 7.4 -2.23
Point de Rosée Mini °C 7,0 7.36.84.5-2.1-2.7-2.0-0.7 1.6 -1.37
Maxi Humidité % 97 97.098.097.091.090.091.091.0 93.6 -1.43
Mini Humidité % 67 74.073.086.068.054.051.056.0 66.0 +9.71
Pluie mm 0,2 24.86.616.20.00.00.00.0 6.8 +5.57
Evapotranspiration mm 1,83 2.81.81.01.33.03.53.7 2.4 -0.71
Vent Rafale Maxi km/h 24 60.031.018.026.035.042.037.0 35.6 +8.43
Vitesse Moy Maxi km/h 13 37.013.09.012.020.023.022.0 19.4 +5.71
Parcours du Vent km 77,8 319.075.667.970.8188.8292.2309.5 189.1 +58.27
Orientation du Vent ° 223 151184233328352358012 231.1 252.1
Direction du Vent - SW 163219226344355028005 SW WSW
Pression Maxi hPa 1014,4 1005.21007.21015.11020.91022.61023.61024.1 1017.0 -6.34
Pression Mini hPa 1004,6 997.81003.91006.71015.01018.51021.41021.5 1012.1 -6.24
Solaire Heures heures 3,2 5.13.40.80.58.47.88.5 4.9 -3.04
Radiation Solaire W/m2 1125 1048.01095.0788.01027.01143.01157.01162.0 1060.0 +26.43
Index UV UVI 3,8 3.903.802.803.603.103.404.00 3.5 -0.40
DJU Chauffage °C 6,5 9.010.312.014.115.114.914.2 12.8 +2.96
DJU Climatisation °C 0,0 0.00.00.00.00.00.00.0 0.0 -0.31
* L’ensemble de données d’aujourd’hui est incomplet. Les moyennes et les tendances n’incluent pas les données d’aujourd’hui.
   Page updated 28/04/2024 15:10:17 powered by Cumulus v3.28.6 (3283)